<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[AutoMobil.hu]]></title>
		<description><![CDATA[AutoMobil.hu RSS hírforrása]]></description>
		<link>http://www.automobil.hu</link>
		<language>hu</language>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:55:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>AutoMobil RSS Generator</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[300 ezres csekk a városi 136-ért]]></title>
			<description><![CDATA[Nyilvánosságra hozta a rendőrség a januári gyorshajtók toplistáját.]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 14:16:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.automobil.hu/c1509/_300_ezres_csekk_a_varosi_136_ert</link>
			<guid>http://www.automobil.hu/c1509/_300_ezres_csekk_a_varosi_136_ert</guid>
			<category>Aktuális</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nagyot nőtt a magyar autópiac]]></title>
			<description><![CDATA[2010 januárjához képest 24 százalékkal több autót adtak el itthon az év első hónapjában.]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 15:04:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.automobil.hu/c1495/nagyot_nott_a_magyar_autopiac</link>
			<guid>http://www.automobil.hu/c1495/nagyot_nott_a_magyar_autopiac</guid>
			<category>Aktuális</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[200 ezret bukott a terelésben száguldó porschés]]></title>
			<description><![CDATA[Rekordgyanús gyorshajtót fotóztak le az M6-os autópálya egyik terelésénél.]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 14:01:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.automobil.hu/c1467/_200_ezret_bukott_a_terelesben_szaguldo_porsches</link>
			<guid>http://www.automobil.hu/c1467/_200_ezret_bukott_a_terelesben_szaguldo_porsches</guid>
			<category>Aktuális</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Enyhítenék a magyar gázautós szigort]]></title>
			<description><![CDATA[A Prímagáz kezdeményezi a gázautózásra vonatkozó hazai szabályozás felülvizsgálatát.]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 15:57:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.automobil.hu/c1457/enyhitenek_a_magyar_gazautos_szigort</link>
			<guid>http://www.automobil.hu/c1457/enyhitenek_a_magyar_gazautos_szigort</guid>
			<category>Aktuális</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Razzia és forgalomkorlátozás Ferihegyen]]></title>
			<description><![CDATA[Mától január 23-ig fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani Ferihegy környékén.]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 17:23:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.automobil.hu/c1428/razzia_es_forgalomkorlatozas_ferihegyen</link>
			<guid>http://www.automobil.hu/c1428/razzia_es_forgalomkorlatozas_ferihegyen</guid>
			<category>Aktuális</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Növelte részesedését a Mazda]]></title>
			<description><![CDATA[Viszonylag sikeres évet zárt itthon a Mazda, melynek húzómodellje a hatos volt.]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 16:50:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.automobil.hu/c1410/novelte_reszesedeset_a_mazda</link>
			<guid>http://www.automobil.hu/c1410/novelte_reszesedeset_a_mazda</guid>
			<category>Aktuális</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Januártól nehezebb jogosítványhoz jutni]]></title>
			<description><![CDATA[Év eleje óta csak szigorúbb egészségügyi vizsgálatok után lehet új vezetői engedélyt kapni.]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 13:43:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.automobil.hu/c1399/januartol_nehezebb_jogositvanyhoz_jutni</link>
			<guid>http://www.automobil.hu/c1399/januartol_nehezebb_jogositvanyhoz_jutni</guid>
			<category>Aktuális</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Audi: sosem volt még ilyen jó]]></title>
			<description><![CDATA[Történelmi rekordévet zárt az Audi AG, 2010-ben több mint egymillió négykarikás autó fogyott.]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 16:59:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.automobil.hu/c1394/audi__sosem_volt_meg_ilyen_jo</link>
			<guid>http://www.automobil.hu/c1394/audi__sosem_volt_meg_ilyen_jo</guid>
			<category>Aktuális</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kétszázezret bukott a száguldozó suzukis]]></title>
			<description><![CDATA[Január 10-én készült az alábbi traffipaxos felvétel.]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 15:21:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.automobil.hu/c1393/ketszazezret_bukott_a_szaguldozo_suzukis</link>
			<guid>http://www.automobil.hu/c1393/ketszazezret_bukott_a_szaguldozo_suzukis</guid>
			<category>Aktuális</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Értékesítési rekordot állított fel a Skoda]]></title>
			<description><![CDATA[A cseh márka története legjobb évét zárta, de szó nincs hátradőlésről.]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 14:37:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.automobil.hu/c1370/ertekesitesi_rekordot_allitott_fel_a_skoda</link>
			<guid>http://www.automobil.hu/c1370/ertekesitesi_rekordot_allitott_fel_a_skoda</guid>
			<category>Aktuális</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Végigrazziázza az EU-elnökséget a rendőrség]]></title>
			<description><![CDATA[Június 30-ig fokozott ellenőrzésekre lehet számítani Budapesten és Pest megyében.]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 09:12:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.automobil.hu/c1368/vegigrazziazza_az_eu_elnokseget_a_rendorseg</link>
			<guid>http://www.automobil.hu/c1368/vegigrazziazza_az_eu_elnokseget_a_rendorseg</guid>
			<category>Aktuális</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A Ford mindent vitt]]></title>
			<description><![CDATA[Itthon tavaly a személy- és a haszongépjármű-piacot is a Ford uralta.]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 12:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.automobil.hu/c1365/a_ford_mindent_vitt</link>
			<guid>http://www.automobil.hu/c1365/a_ford_mindent_vitt</guid>
			<category>Aktuális</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Megkopasztották a gyorshajtó BMW-seket]]></title>
			<description><![CDATA[A rendőrség közzétette a decemberi gyorshajtók toplistáját.]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 16:27:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.automobil.hu/c1361/megkopasztottak_a_gyorshajto_bmw_seket</link>
			<guid>http://www.automobil.hu/c1361/megkopasztottak_a_gyorshajto_bmw_seket</guid>
			<category>Aktuális</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Több ezer budapesti parkolóhely lehet illegális]]></title>
			<description><![CDATA[A fővárosban a Centrum önkényesen, a KRESZ tiltása ellenére üzemeltet helyeket.]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 13:24:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.automobil.hu/c1359/tobb_ezer_budapesti_parkolohely_lehet_illegalis</link>
			<guid>http://www.automobil.hu/c1359/tobb_ezer_budapesti_parkolohely_lehet_illegalis</guid>
			<category>Aktuális</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[28 százalékot zuhant a magyar autópiac]]></title>
			<description><![CDATA[Tavaly 43 500 autó kapott rendszámot, 27,8 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 12:56:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.automobil.hu/c1347/_28_szazalekot_zuhant_a_magyar_autopiac</link>
			<guid>http://www.automobil.hu/c1347/_28_szazalekot_zuhant_a_magyar_autopiac</guid>
			<category>Aktuális</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Már sárga is lehet a mikuláscsomag]]></title>
			<description><![CDATA[Hétfőtől több kerületben is a Parking Kft. veszi át a parkolóhelyek üzemeltetését.]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 17:05:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.automobil.hu/c1342/mar_sarga_is_lehet_a_mikulascsomag</link>
			<guid>http://www.automobil.hu/c1342/mar_sarga_is_lehet_a_mikulascsomag</guid>
			<category>Aktuális</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Télen is nyári áron az autópálya]]></title>
			<description><![CDATA[2011. január elsejével az ötödik éve változatlan úthasználati díjak átlagosan 8,7 százalékkal emelkednek. ]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 13:18:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.automobil.hu/c1320/telen_is_nyari_aron_az_autopalya</link>
			<guid>http://www.automobil.hu/c1320/telen_is_nyari_aron_az_autopalya</guid>
			<category>Aktuális</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[300 ezres bírság elfelejtett biztonsági övért]]></title>
			<description><![CDATA[December 20-án a parlamenti többség megszavazta az új KRESZ-szabályokat. Több mint száz változás.]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 09:02:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.automobil.hu/c1298/_300_ezres_birsag_elfelejtett_biztonsagi_overt</link>
			<guid>http://www.automobil.hu/c1298/_300_ezres_birsag_elfelejtett_biztonsagi_overt</guid>
			<category>Aktuális</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reszkessenek az ittas és drogos sofőrök!]]></title>
			<description><![CDATA[Mától háromnapos razziát tart a rendőrség, cél az ittas és drogos vezetők kiszűrése.]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 13:52:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.automobil.hu/c1286/reszkessenek_az_ittas_es_drogos_soforok_</link>
			<guid>http://www.automobil.hu/c1286/reszkessenek_az_ittas_es_drogos_soforok_</guid>
			<category>Aktuális</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[300 ezres kasza a sunyi traffipaxból]]></title>
			<description><![CDATA[Sokat hozott a rendőrségnek, hogy Zsákán a településhatárra fókuszálták a lézert.]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 16:01:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.automobil.hu/c1260/_300_ezres_kasza_a_sunyi_traffipaxbol</link>
			<guid>http://www.automobil.hu/c1260/_300_ezres_kasza_a_sunyi_traffipaxbol</guid>
			<category>Aktuális</category>
		</item>
	</channel>
</rss>

